Unidades de fuente de alimentación en cajas metálicas con espacio para batería disponible en tres modelos:
· 13.8VDC – 3.5A
· 13.8VDC – 5.5A
· 27.6VDC – 3.5A
Especificaciones Soporte Productos relacionados
XPR-3A-13.8V | |
Tensión de entrada: | 200-240V AC; 50Hz/60Hz |
Tensión de salida: | 13.8 VDC |
Corriente de salida: | Máximo 3.5 A |
T. amb< 30°C: | 3 A + 0,5 A Carga de la batería |
T. amb= 40°C: | 2.1 A + 0,5 A Carga de la batería |
Gama de la regulación del voltaje de salida: | 12÷14 V DC |
Voltaje de la pulsación: | 120 mV p-p max. |
Carga de la batería: | 0,5 A max @ 7 Ah (± 5%) |
Dimensiones (LxWxH): | 250 x 90 x 250 mm |
XPR-5A-13.8V | |
Tensión de entrada: | 200-240V AC; 50Hz/60Hz |
Tensión de salida: | 13.8 VDC |
Corriente de salida: | Máximo 5.5 A |
T. amb< 30°C: | 5 A + 0,5 A Carga de la batería |
T. amb= 40°C: | 3.3 A + 0,5 A Carga de la batería |
Gama de la regulación del voltaje de salida: | 12÷14 V DC |
Voltaje de la pulsación: | 120 mV p-p max. |
Carga de la batería: | 0,5 A max @ 17 Ah (± 5%) |
Dimensiones (LxWxH): | 280 x 90 x 290 mm |
XPR-3A-27.6V | |
Tensión de entrada: | 200-240V AC; 50Hz/60Hz |
Tensión de salida: | 27.6 VDC |
Corriente de salida: | Máximo 3.5 A |
T. amb< 30°C: | 3 A + 0,5 A Carga de la batería |
T. amb= 40°C: | 2 A + 0,5 A Carga de la batería |
Gama de la regulación del voltaje de salida: | 24÷28 V DC |
Voltaje de la pulsación: | 150 mV p-p max. |
Carga de la batería: | 0,5 A/1 A max. @ 2x7 Ah (± 5%) |
Dimensiones (LxWxH): | 280 x 90 x 290 mm |