WS4 ist ein einfaches und leistungsstarkes Zutrittskontrollsystem mit eigenem integrierten Webserver. Es muss keine Software installiert werden, die Konfiguration erfolgt lediglich über einen Internetbrowser.
Sehr einfach zu installieren und zu verwenden, da alle Seiten responsiv sind. Anzeige des Systemstatus und schneller Zugriff auf die verschiedenen Menüs direkt vom Startfenster aus.
Besonderheiten / Eigenschaften Technische Angaben Service Verwandte Produkte
Sehr einfach zu installieren und zu bedienen
Das gesamte Zutrittssystem kann von überall aus über eine Internetverbindung verwaltet werden.
Adaptives Webformat, die Seiten passen sich automatisch dem Format Ihres Geräts an und die Nutzung ist sehr benutzerfreundlich.
Vollständige Visualisierung und Systemüberwachung direkt auf dem Startbildschirm
Auf den ersten Blick sehen Sie:
• den Status der Türen und ihrer Peripheriegeräte
• den Strom- und Batteriestatus
• die Unversehrtheit des Controller-Gehäuses (falls das Gehäuse sabotiert wurde)
• Das Vorliegen von Alarmwarnungen und deren Anzahl
• Datum und Uhrzeit des Systems
• Die Anzahl der mit der Zentrale verbundenen Bediener
• Die Anzahl der Nutzer im Gebäude
Einfache und effektive Programmierung der Benutzer und ihrer Zutrittsberechtigungen
Im Hauptfenster können Sie einen Benutzer registrieren, das Zutrittsprofil konfigurieren, eine RFID-Karte ausgeben, einen Fingerabdruck registrieren, den Zeitplan und den Gruppenzutritt anzeigen, Ihre Einfahrt zum Parkplatz verwalten, den Zugang zu bestimmten Räumen sperren, usw.
Registrierung von Fingerabdrücken
DIe Fingerabdrücke der Benutzer können über dieselbe Software registriert werden, indem Sie im Benutzerfenster auf die Registerkarte „Biometrie“ klicken. Je nach Lesertyp können Sie dem gleichen Nutzer eine RFID-Karte, eine Kartennummer oder einen PIN-Code zuordnen.
Zugriff auf die Berichterstellung und die Möglichkeit, Daten aus einer CSV-Datei zu importieren und zu exportieren.
Der WS4 Webserver zeigt Ereignisse in einer Tabelle mit 5 Spalten an: Datum und Uhrzeit, Benutzer, Beschreibung, Ort, Details. Alle Ereignisse können in eine CSV-Datei exportiert werden. Daten wie Benutzer, Zutrittsebenen, Arbeitsgruppen können auch aus einem CSV-Dokument in den WS4 Webserver importiert werden.
Schnittstelle: | Adaptives Webformat. Passt sich automatisch dem Format Ihres Geräts an. Es muss keine Software installiert oder heruntergeladen werden. |
---|---|
Benutzer: | Zum Konfigurieren des Zutrittsprofils und der Registrierung eines beliebigen Benutzers, Ausgabe eines Transponders, Registrierung des Fingerabdrucks usw. 2500 Benutzer. |
Türeigenschaften: | Schneller Überblick über die Türen Ihrer Anlage. Erstellung eines Zutrittsnamens, einer Gruppe, einer Zutrittsart, eines Standorts, von Verriegelungszeiten usw. |
Definition der Kategorien: | Kategorien definieren Benutzerrechte: 250 Kategorien. |
Eingabe-Modus: | Transponder, Fingerabdruck, PIN-Code, Transponder + PIN-Code, WS4 Remote-Anwendung, Fernbedienung (RX4W). |
Aufzugsmanagement: | Bis zu 2 x 12 Etagen pro Controller mit einer WS4-RB-Erweiterungsplatine (12 Relais). |
Wöchentliche Öffnungszeiten: | Jeder Zeitplan stellt eine ganze Woche dar, einschließlich dem Wochenende und einem speziellen Feld für Feiertage. |
Definition von Zeitfenstern: | Definieren Sie die Zeitfenster, in denen der Zutritt erlaubt ist. 50 Zeitfenster. |
Feiertage - Kalender: | Es können Ferientage definiert werden. An diesen Daten ist der in den Kategorien aktive Tagesbereich der des Ferientags.
Definieren Sie individuelle oder feste Tage, die sich von Jahr zu Jahr wiederholen. Wie zum Beispiel Feiertage. |
Technischer Überwachungsbildschirm: | Um die Inbetriebnahme und Wartung zu erleichtern, werden auf diesem Bildschirm alle technischen Parameter sowie die Statusinformationen jedes einzelnen externen Anschlusses des Systems angezeigt. |
Nummernschild-Erkennung: | Ja, mit LPR-Kamera mit Wiegand-Ausgang.* |
Berichterstellung: | Erstellung von Benutzer- und Ereignisberichten, die im CSV-Format exportiert werden können. |
Ereignisliste: | Anzeige aller Ereignisse der Installation. |
Liste der Bediener: | Möglichkeit zur Berechtigung einer Person, über einen Webbrowser eine Verbindung zum WS4 herzustellen und entsprechend ihrer Befugnisse bestimmte Aktionen auszuführen. |
Bediener für die Systemverwaltung: | Eine Liste für 10 Bediener ist verfügbar. Jedem Bediener kann eines von vier Rechten zugewiesen werden. Es stehen 4 Verwaltungsrechte zur Verfügung: Vollständige Kontrolle (Administrator), Hardware-Installation, Verwaltung der Zutrittskontrolle, Überwachung der Installation. |
Einstellungen: | Zugriff auf die verschiedenen Konfigurationsmenüs Ihres Systems. |
Integrierte Hilfe-Funktion: | Hilfe-Funktion zu dem Menü, das Sie gerade konfigurieren. |
Konfigurierbarer und kostenloser Mail-Service: | Das System kann so konfiguriert werden, dass E-Mails unter folgenden Bedingungen automatisch versendet werden: verschiedene Alarmwarnungen wie z.B. Sicherheitsalarme, technische oder elektrische Alarme, aufeinanderfolgende Identifikationsfehler, Kontrollstatus der Verriegelung, Verbindungsstatus mit Lesern usw. |
Kompatibel mit: | Kann mit jedem Gerätetyp verwendet werden: PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablet, iPad. |
Mehrsprachig: | EN, FR, NL, DE, ES, IT, PT, DK |
¹ *Bei der HIKvision Nummernschildkamera mit 72-Bit-Output kann das Kennzeichen direkt in das ID-Feld auf der Karte eingegeben werden.